Ниже — 207 обозначений серии SMC KQG и наши позиции того же типоразмера: диаметр цанги и резьба совпадают. Цена и срок поставки обновляются из реестра цен.
SMC KQG — 207 обозначений. В нашем каталоге тот же типоразмер закрывает серии SS-PM, SS-PM-CARD, SS-PCF, SS-PU-CARD, SS-SA, SS-PU, SS-PC, SS-PE-CARD, SS-PE, SS-PL, SS-PY, SS-PL-G, SS-PB, SS-PMF, SS-PG, SS-PW, SS-PEG — цена от 954 ₸, поставка 2–4 недели.
Точный типоразмер подтверждён по коду KQG2F04-M5: Ø4 мм, резьба M5 — совпадает с нашим SS-PCF-4-M5.
Что сверить при подборе
Сомневаетесь в исполнении — пришлите чертёж или фото шильдика, инженер подтвердит совместимость и назовёт цену в течение рабочего дня.
Наши серии SS-PM, SS-PM-CARD, SS-PCF, SS-PU-CARD, SS-SA, SS-PU — 207 проверенных соответствий по присоединительным размерам.
Тот же типоразмерный ряд по диаметру и ходу — сверьте исполнение по паспорту перед заказом.
От 954 ₸.
поставка 2–4 недели.
Совместимый аналог SMC KQG2E4-00-F из каталога WAALPC — построчные соответствия ниже, обозначение сверяйте по факт-чеку перед заказом.
| SMC | Наш артикул | Ø | Резьба | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| KQG2E4-00-F | SS-PM-4 | Ø4 | — | 5 220 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2E6-00-F | SS-PM-card-6 | Ø6 | — | 2 160 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2E8-00-F | SS-PM-card-8 | Ø8 | — | 3 000 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2E10-00-F | SS-PM-card-10 | Ø10 | — | 3 000 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2E12-00-F | SS-PM-card-12 | Ø12 | — | 5 040 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2E16-00-F | SS-PM-card-16 | Ø16 | — | 8 220 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2F04-M5 | SS-PCF-4-M5 | Ø4 | M5 | 954 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2F06-M5 | SS-PCF-6-M5 | Ø6 | M5 | 990 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2H08-00 | SS-PU-card-8 | Ø8 | — | 2 160 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2E10-00-F | SS-PM-10 | Ø10 | — | 3 294 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2E12-00-F | SS-PM-12 | Ø12 | — | 4 104 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2E16-00-F | SS-PM-16 | Ø16 | — | 8 208 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2H04-00 | SS-SA-4 | Ø4 | — | 7 470 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2H06-00 | SS-PU-card-6 | Ø6 | — | 1 740 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2H8-00-F | SS-PU-8 | Ø8 | — | 1 638 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2H10-00 | SS-PU-card-10 | Ø10 | — | 2 220 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2H12-00 | SS-PU-card-12 | Ø12 | — | 2 760 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2H16-00 | SS-SA-16 | Ø16 | — | 12 114 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2H04-M5 | SS-PC-4-M5 | Ø4 | M5 | 954 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2H06-M5 | SS-PC-6-M5 | Ø6 | M5 | 990 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2T08-00 | SS-PE-card-8 | Ø8 | — | 2 580 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2H10-00-F | SS-PU-10 | Ø10 | — | 2 196 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2H12-00-F | SS-PU-12 | Ø12 | — | 2 736 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2H16-00-F | SS-PU-16 | Ø16 | — | 5 022 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2H4-00-F | SS-PU-4 | Ø4 | — | 3 132 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2H6-00-F | SS-PU-6 | Ø6 | — | 1 728 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2T08-00-F | SS-PE-8 | Ø8 | — | 4 104 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2H10-00-F | SS-PU-10 | Ø10 | — | 2 196 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2H12-00-F | SS-PU-12 | Ø12 | — | 2 736 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2H16-00-F | SS-PU-16 | Ø16 | — | 5 022 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2H4-M5 | SS-PC-4-M5 | Ø4 | M5 | 954 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2H6-M5 | SS-PC-6-M5 | Ø6 | M5 | 990 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2T08-00-F | SS-PE-8 | Ø8 | — | 4 104 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2T | SS-PE-card-10 | Ø10 | — | 2 880 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2T12-00 | SS-PE-card-12 | Ø12 | — | 4 560 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2T16-00 | SS-PE-card-16 | Ø16 | — | 8 160 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2L04-M5 | SS-PL-4-M5 | Ø4 | M5 | 1 260 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2L06-M5 | SS-PL-6-M5 | Ø6 | M5 | 1 260 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2U08-00-F | SS-PY-8 | Ø8 | — | 3 240 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2T10-00 | SS-PE-card-10 | Ø10 | — | 2 880 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2T12-00-F | SS-PE-12 | Ø12 | — | 6 390 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2T16-00-F | SS-PE-16 | Ø16 | — | 9 126 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2L4-M5-F | SS-PL-G-4-M5 | Ø4 | M5 | 3 840 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2L6-M5-F | SS-PL-G-6-M5 | Ø6 | M5 | 3 840 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2U08-00-F | SS-PY-8 | Ø8 | — | 3 240 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2T10-00-F | SS-PE-10 | Ø10 | — | 4 572 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2T12-00-F | SS-PE-12 | Ø12 | — | 6 390 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2T16-00-F | SS-PE-16 | Ø16 | — | 9 126 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2T04-00 | SS-PE-4 | Ø4 | — | 6 120 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2T06-00 | SS-PE-6 | Ø6 | — | 3 888 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2F08-01 | SS-PCF-8-01 | Ø8 | R1/8″ | 1 332 ₸ | Цена и заказ |
| KQG2T10-00-F | SS-PE-10 | Ø10 | — | 4 572 ₸ | Цена и заказ |
Как читается обозначение — по этим буквам отличают исполнение:
| Обозначение | Разбор |
|---|---|
| KQG2F04-M5 | KQG · 2 · F · 04 — диаметр · M · 5 |
| SS-PCF-4-M5 | SS · PCF · 4 — диаметр · M · 5 |
Диаметр цанги и резьба читаются напрямую — по ним и подбирается совместимый аналог. Буквенные части нашего обозначения означают исполнение:
Расшифровку чужих буквенных частей не даём: у каждого завода она своя, и назначать ей смысл на глаз нельзя. Сомневаетесь в своём исполнении — пришлите обозначение целиком, подтвердим по каталогу.
Ходовые типоразмеры SMC KQG, которые спрашивают чаще всего. Ссылка ведёт на карточку нашей серии с уже выставленным типоразмером — цена и срок видны сразу.
Основная совместимая серия — SS-PC, 30 из 207 строк. Размеры, которых у неё нет, закрывает SS-PB и SS-PL и SS-PCF и SS-PE и SS-PL-G и SS-PY и SS-PU и SS-PMF и SS-PEG и SS-PW и SS-PM-CARD и SS-PE-CARD и SS-PG и SS-PM и SS-PU-CARD и SS-SA.
Пришлите артикул или список — инженер подберёт совместимый аналог, назовёт цену и срок. Ответ в течение рабочего дня.
Прислать артикул на подбор Перейти к серии SS-PMГлавный инженер подберёт совместимый аналог по артикулу и пришлёт варианты с ценами за 1 рабочий день.
💡 Подбор совместимого аналога по артикулу: пришлите список — вернём варианты с ценами.
📞 Позвонить — +7 707 540-71-38 ✉️ info@corneta.kzили оставьте email: