Ниже — 22 обозначения серии WAALPC RSQ и наши позиции.
Введите обозначение WAALPC RSQ
| WAALPC | Наш артикул | Ø | Ход | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| RSQ-16-25 | RSQ-16-25 | Ø16 | 25 | 15 180 ₸ | Цена и заказ |
| RSQ-20-10 | RSQ-20-10 | Ø20 | 10 | 14 640 ₸ | Цена и заказ |
| RSQ-32-10 | RSQ-32-10 | Ø32 | 10 | 20 160 ₸ | Цена и заказ |
| RSQ-40-10 | RSQ-40-10 | Ø40 | 10 | 25 320 ₸ | Цена и заказ |
| RSQ-50-10 | RSQ-50-10 | Ø50 | 10 | 30 360 ₸ | Цена и заказ |
| RSQ-16-30 | RSQ-16-30 | Ø16 | 30 | 15 180 ₸ | Цена и заказ |
| RSQ-20-15 | RSQ-20-15 | Ø20 | 15 | 15 900 ₸ | Цена и заказ |
| RSQ-32-15 | RSQ-32-15 | Ø32 | 15 | 21 180 ₸ | Цена и заказ |
| RSQ-40-15 | RSQ-40-15 | Ø40 | 15 | 25 320 ₸ | Цена и заказ |
| RSQ-50-15 | RSQ-50-15 | Ø50 | 15 | 30 360 ₸ | Цена и заказ |
| RSQ-20-20 | RSQ-20-20 | Ø20 | 20 | 16 680 ₸ | Цена и заказ |
| RSQ-32-20 | RSQ-32-20 | Ø32 | 20 | 22 200 ₸ | Цена и заказ |
| RSQ-40-20 | RSQ-40-20 | Ø40 | 20 | 25 020 ₸ | Цена и заказ |
| RSQ-50-20 | RSQ-50-20 | Ø50 | 20 | 30 000 ₸ | Цена и заказ |
| RSQ-20-25 | RSQ-20-25 | Ø20 | 25 | 18 540 ₸ | Цена и заказ |
| RSQ-32-25 | RSQ-32-25 | Ø32 | 25 | 24 720 ₸ | Цена и заказ |
| RSQ-40-25 | RSQ-40-25 | Ø40 | 25 | 26 040 ₸ | Цена и заказ |
| RSQ-50-25 | RSQ-50-25 | Ø50 | 25 | 31 020 ₸ | Цена и заказ |
| RSQ-20-30 | RSQ-20-30 | Ø20 | 30 | 18 540 ₸ | Цена и заказ |
| RSQ-32-30 | RSQ-32-30 | Ø32 | 30 | 24 720 ₸ | Цена и заказ |
| RSQ-40-30 | RSQ-40-30 | Ø40 | 30 | 27 060 ₸ | Цена и заказ |
| RSQ-50-30 | RSQ-50-30 | Ø50 | 30 | 32 040 ₸ | Цена и заказ |
Особенности серии
Серия RSQ — стопорный пневмоцилиндр двустороннего действия для остановки паллет и деталей на конвейере. Диаметры 12–50 мм — ряд шире, чем у RSG (32–50 мм), ход тот же — 10–30 мм. Давление до 0,8 МПа по каталогу завода, температура -10…+70 °C. Корпус алюминиевый, буфер резиновый, уплотнения NBR, смазка не требуется. Если нужна регулируемая высота установки — RSG, если ход больше — QX2.
| Тип | Стопорный пневмоцилиндр RSQ |
| Материал | Алюминиевый сплав |
| Рабочая среда | Сжатый воздух (фильтрованный) |
| Рабочее давление | до 0,8 МПа по каталогу завода |
| Аналог | SMC RSQ |
WAALPC RSQ — 22 обозначения, диаметры Ø16–50 мм, ходы 10–30 мм. Наша серия того же типоразмера — RSQ — цена от 14 640 ₸.
Точный типоразмер подтверждён по коду RSQ-16-25: Ø16 мм, ход 25 мм — совпадает с нашим RSQ-16-25.
Что сверить при подборе
От 14 640 до 32 040 ₸. В таблице выше — 22 исполнения совместимого аналога WAALPC RSQ. По размерам: Ø16 — от 15 180 ₸, Ø32 — от 20 160 ₸, Ø50 — от 30 000 ₸.
Построчные соответствия WAALPC RSQ ниже — ни одно обозначение этой страницы факт-чек пока не подтвердил, сверяйте по каталогу перед заказом.
Усилие на штоке
| Ø поршня | площадь | толкание 4 бар | 6 бар | 8 бар | втягивание 6 бар |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø16 | 201 мм² | 80 Н | 121 Н | 161 Н | 104 Н |
| Ø20 | 314 мм² | 126 Н | 188 Н | 251 Н | 158 Н |
| Ø32 | 804 мм² | 322 Н | 483 Н | 643 Н | 415 Н |
| Ø40 | 1257 мм² | 503 Н | 754 Н | 1005 Н | 633 Н |
| Ø50 | 1963 мм² | 785 Н | 1178 Н | 1571 Н | 990 Н |
F = p × S: давление в МПа на площадь поршня в мм². При втягивании из площади вычтено сечение штока. Это усилие без трения и противодавления: закладывайте запас 10–15 %.
| Обозначение | Разбор |
|---|---|
| RSQ-16-25 | RSQ · 16 — диаметр · 25 — ход |
| RSQ-16-25 | RSQ · 16 — диаметр · 25 — ход |
Другие серии бренда
Пришлите артикул или список — ответим в течение рабочего дня.
Прислать артикул на подбор Перейти к серии RSQГлавный инженер подберёт совместимый аналог по артикулу и пришлёт варианты с ценами.
💡 Подбор совместимого аналога по артикулу: пришлите список — вернём варианты с ценами.
📞 Позвонить — +7 707 540-71-38 ✉️ info@corneta.kzили оставьте email: